イベント&バンドスケジュール
| バンド情報 | サービス情報 | イベント情報 | |||
| 1 | 土 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | 新世紀会員デー | |
| 2 | 日 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 3 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 4 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 5 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 6 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 7 | 金 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 8 | 土 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 9 | 日 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \2,200 | ||
| 10 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | ||
| 11 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 12 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 13 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 14 | 金 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
||
| 15 | 土 | 兼子かおるとザ・ニューリバティサウンズ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
| 16 | 日 | バックビート (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
| 17 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜19:00 \1,000 | ||
| 18 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | ||
19 |
水 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | ||
20 |
木 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 21 | 金 |
シオン
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
||
22 |
土 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
23 |
日 | 初美とレガーロ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
| 24 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | ||
| 25 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 26 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | ||
27 |
木 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | ||
| 28 | 金 | 大河内新太とニューセンチュリーズ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
||
| 29 | 土 |
シオン
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
| 30 | 日 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
||
| 31 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | ||



