| BAND SCHEDULE -MAR 2010- | |||
| 1 | 月 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・ライムライト | |
| 2 | 火 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・初美&レガーロ | |
| 3 | 水 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・ブルーエモーション | クミ伊藤とニューサウンズ ・バックビート |
| 4 | 木 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・バニラシェイク | |
| 5 | 金 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・フォルティッシモ |
|
| 6 | 土 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・陽子&キャッツアイ | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・シオン |
| 7 | 日 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・バーディークラブ |
|
| 8 | 月 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・エスメラルダ | |
| 9 | 火 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・みぎわ | |
| 10 | 水 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・ブルーエモーション | |
| 11 | 木 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・ビューティフルロマン | |
| 12 | 金 | サンドラとクイーンズ ・シオン |
|
| 13 | 土 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・バニラシェイク | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・初美&レガーロ |
| 14 | 日 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・KEIKO倶楽部 |
|
| 15 | 月 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・キャビア | |
| 16 | 火 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・バーディークラブ | 村上澄雄とリバティサウンズ ・バーディークラブ |
| 17 | 水 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ | |
| 18 | 木 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・バックビート | |
| 19 | 金 | サンドラとクイーンズ ・シオン |
|
| 20 | 土 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・ビューティフルロマン | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・エスメラルダ |
| 21 | 日 | サンドラとクイーンズ ・ブルーエモーション |
|
| 22 | 月 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・フォルティッシモ |
|
| 23 | 火 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・ライムライト | |
| 24 | 水 | クミ伊藤とニューサウンズ ・陽子&キャッツアイ | |
| 25 | 木 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・シオン | |
| 26 | 金 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・バックビート |
|
| 27 | 土 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・キャビア | サンドラとクイーンズ ・バーディークラブ |
| 28 | 日 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・シオン |
|
| 29 | 月 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・みぎわ | |
| 30 | 火 | 岩瀬俊二とリズム・スターズ ・KEIKO倶楽部 | |
| 31 | 水 | 村上澄雄とリバティサウンズ ・ブルーエモーション | |
出演バンドの都合により、変更が生じた場合は、ご了承ください。
|
|||
演奏時間のご案内 |
||||||
|
||||||
上記時間帯以外はCD演奏となります。 |
||||||
特別開催日は、バンド演奏時間帯を変更する場合がございますのでご了承下さい。 |