| BAND SCHEDULE -Aug 2007- | |||
| 昼の部 | 夜の部 | ||
| 1 | 水 | ||
| 松井朗とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ | |||
| 2 | 木 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バーディークラブ |
|
| 3 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・エスメラルダ | 松井朗とリズム・スターズ ・シオン |
| 4 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ ・スカイ | サンドラとクイーンズ ・エスカルゴ |
| 5 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ ・KEIKO倶楽部 | 松井朗とリズム・スターズ ・バニラシェイク |
| 6 | 月 | クミ伊藤とニューサウンズ ・ビューティフルロマン | |
| 7 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ ・初美&レガーロ | |
| 8 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ ・シオン | |
| 9 | 木 | 石井健児とニューラテンリズム ・バックビート |
|
| 10 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バーディークラブ | 松井朗とリズム・スターズ ・エスカルゴ |
| 11 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バニラシェイク | 松井朗とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ |
| 12 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ ・ブルーエモーション | サンドラとクイーンズ ・バーディークラブ |
| 13 | 月 | 松井朗とリズム・スターズ ・ビューティフルロマン | 萩原稔とリバティサウンズ ・シオン |
| 14 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ ・まき&フレンズ | |
| 15 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ ・エスメラルダ | |
| 16 | 木 | 松井朗とリズム・スターズ ・スカイ |
|
| 17 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バニラシェイク | サンドラとクイーンズ ・陽子&キャッツアイ |
| 18 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ ・みぎわ | 松井朗とリズム・スターズ ・シオン |
| 19 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ ・まき&フレンズ | 有馬徹ノーチェ・クバーナ ・バーディークラブ |
| 20 | 月 | 松井朗とリズム・スターズ ・初美&レガーロ | |
| 21 | 火 | 佐川利夫と東京ニュースカイ ・バニラシェイク | |
| 22 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ ・バックビート | |
| 23 | 木 | 萩原稔とリバティサウンズ ・シオン |
|
| 24 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ ・まき&フレンズ | 松井朗とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ |
| 25 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ ・ブルーエモーション | 松井朗とリズム・スターズ ・バーディークラブ |
| 26 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ ・エスメラルダ | 松井朗とリズム・スターズ ・シオン |
| 27 | 月 | 松井朗とリズム・スターズ ・ビューティフルロマン | |
| 28 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ ・KEIKO倶楽部 | |
| 29 | 水 | 佐藤修セレナ・ミュージック ・みぎわ | |
| 30 | 木 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バックビート | |
| 31 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ ・バニラシェイク | サンドラとクイーンズ ・まき&フレンズ |
ダンスサークル・ミニパーティー開催日8月度 |
||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||
5 |
6
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
上記カレンダー |
||||||